[单项能力上限]
手点最高点到 25点
万能药单一项能力最高只能喝到 35点
全部万能药加起来总和瓶数 10罐
请手点点到25再喝万能药水,若未点到25去喝万能药会被吃手点
[手点+万能药配点能力加成]
以下表格只有看 手点+万能药的点数,其他武器防具道具加成皆不计算在内
表格只有列出26点开始的加成,不代表26点前没有能力加成
| 力量 |
| 能力值 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
| 近距离攻击 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 攻击成功 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 精神 |
| 能力值 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
| 增加MP恢复 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
| 增加MP药水恢复 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
| 敏捷 |
| 能力值 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
| 远距离攻击 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
| 远距离命中 |
2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 智力 |
| 能力值 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
| 额外魔法点数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 魔法命中 |
3 |
5 |
8 |
10 |
15 |
22 |
26 |
32 |
38 |
45 |
| 体质 |
| 能力值 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
| 血量增加 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
| 增加HP恢复 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
[全能力加成]
以下表格包含 手点+万能药+装备的能力(角色状态所显示值)
表格只有列出21or31点开始的加成,不代表21or26点前没有能力加成
| 力量能力 | 近距离命中 | 近距离伤害 |
| 31 | 8 | 9 |
| 32 | 8 | 9 |
| 33 | 9 | 10 |
| 34 | 9 | 11 |
| 35 | 9 | 12 |
| 36 | 10 | 12 |
| 37 | 10 | 12 |
| 38 | 10 | 12 |
| 39 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 13 |
| 41 | 10 | 13 |
| 42 | 10 | 13 |
| 43 | 10 | 14 |
| 44 | 10 | 14 |
| 45 | 10 | 14 |
| 46 | 10 | 15 |
| 47 | 10 | 15 |
| 48 | 10 | 16 |
| 49 | 10 | 16 |
| 50 | 11 | 17 |
| 51 | 11 | 18 |
| 52 | 11 | 19 |
| 53 | 11 | 20 |
| 54 | 12 | 21 |
| 55 | 12 | 22 |
| 56 | 12 | 23 |
| 57 | 12 | 24 |
| 58 | 13 | 25 |
| 59 | 13 | 26 |
| 60 | 13 | 27 |
| 61 | 13 | 28 |
| 62 | 14 | 29 |
| 63 | 14 | 30 |
| 64 | 14 | 31 |
| 65 | 14 | 32 |
| 66 | 15 | 33 |
| 67 | 15 | 34 |
| 68 | 15 | 35 |
| 69 | 15 | 36 |
| 70 | 16 | 37 |
| 精神能力 | 增加MP药水恢复 | 增加魔法防御 |
| 31 | 11 | 60 |
| 32 | 12 | 60 |
| 33 | 12 | 65 |
| 34 | 13 | 65 |
| 35 | 13 | 65 |
| 36 | 14 | 70 |
| 37 | 14 | 70 |
| 38 | 15 | 70 |
| 39 | 15 | 75 |
| 40 | 16 | 75 |
| 41 | 16 | 75 |
| 42 | 17 | 80 |
| 43 | 17 | 80 |
| 44 | 18 | 80 |
| 45 | 18 | 85 |
| 46 | 19 | 85 |
| 47 | 19 | 85 |
| 48 | 20 | 90 |
| 49 | 20 | 90 |
| 50 | 21 | 90 |
| 51 | 21 | 90 |
| 52 | 22 | 90 |
| 53 | 22 | 90 |
| 54 | 23 | 90 |
| 55 | 23 | 90 |
| 56 | 24 | 90 |
| 57 | 24 | 90 |
| 58 | 25 | 90 |
| 59 | 25 | 90 |
| 60 | 26 | 90 |
| 61 | 26 | 90 |
| 62 | 27 | 90 |
| 63 | 27 | 90 |
| 64 | 28 | 90 |
| 65 | 28 | 90 |
| 66 | 29 | 90 |
| 67 | 29 | 90 |
| 68 | 30 | 90 |
| 69 | 30 | 90 |
| 70 | 31 | 90 |
| 敏捷能力 | 远距离命中 | 远距离伤害 |
| 31 | 12 | 8 |
| 32 | 12 | 8 |
| 33 | 13 | 9 |
| 34 | 13 | 9 |
| 35 | 13 | 9 |
| 36 | 14 | 10 |
| 37 | 14 | 10 |
| 38 | 14 | 10 |
| 39 | 14 | 10 |
| 40 | 15 | 11 |
| 41 | 15 | 11 |
| 42 | 15 | 11 |
| 43 | 15 | 11 |
| 44 | 16 | 12 |
| 45 | 16 | 12 |
| 46 | 16 | 13 |
| 47 | 16 | 13 |
| 48 | 17 | 14 |
| 49 | 18 | 14 |
| 50 | 18 | 15 |
| 51 | 18 | 15 |
| 52 | 19 | 16 |
| 53 | 19 | 16 |
| 54 | 19 | 17 |
| 55 | 20 | 17 |
| 56 | 20 | 18 |
| 57 | 20 | 19 |
| 58 | 21 | 20 |
| 59 | 21 | 21 |
| 60 | 21 | 22 |
| 61 | 22 | 23 |
| 62 | 22 | 24 |
| 63 | 22 | 25 |
| 64 | 23 | 26 |
| 65 | 23 | 27 |
| 66 | 23 | 28 |
| 67 | 24 | 29 |
| 68 | 24 | 30 |
| 69 | 24 | 31 |
| 70 | 25 | 32 |
| 智慧能力 | 魔法命中 | 魔法伤害 | 额外魔法点数 (等同魔攻SP) |
| 31 | 3 | 4 | 10 |
| 32 | 4 | 4 | 10 |
| 33 | 4 | 4 | 10 |
| 34 | 4 | 4 | 10 |
| 35 | 5 | 5 | 10 |
| 36 | 5 | 5 | 11 |
| 37 | 5 | 5 | 11 |
| 38 | 11 | 5 | 11 |
| 39 | 13 | 5 | 12 |
| 40 | 16 | 6 | 12 |
| 41 | 17 | 6 | 12 |
| 42 | 17 | 6 | 12 |
| 43 | 17 | 6 | 13 |
| 44 | 18 | 6 | 13 |
| 45 | 23 | 7 | 13 |
| 46 | 23 | 7 | 13 |
| 47 | 24 | 7 | 13 |
| 48 | 24 | 7 | 13 |
| 49 | 24 | 7 | 13 |
| 50 | 25 | 8 | 14 |
| 51 | 25 | 8 | 14 |
| 52 | 26 | 8 | 14 |
| 53 | 26 | 8 | 15 |
| 54 | 27 | 8 | 15 |
| 55 | 27 | 9 | 15 |
| 56 | 28 | 9 | 16 |
| 57 | 28 | 9 | 16 |
| 58 | 29 | 9 | 16 |
| 59 | 29 | 9 | 17 |
| 60 | 30 | 10 | 17 |
| 61 | 30 | 10 | 17 |
| 62 | 31 | 10 | 18 |
| 63 | 31 | 10 | 18 |
| 64 | 32 | 10 | 18 |
| 65 | 32 | 11 | 19 |
| 66 | 33 | 11 | 19 |
| 67 | 33 | 11 | 19 |
| 68 | 34 | 11 | 20 |
| 69 | 34 | 11 | 20 |
| 70 | 35 | 12 | 20 |
| 体质能力 | 增加HP恢复 (最大) | 减免伤害 | PVP减免伤害 |
| 21 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 1 | 2 |
| 26 | 14 | 1 | 2 |
| 27 | 15 | 1 | 2 |
| 28 | 15 | 1 | 2 |
| 29 | 15 | 1 | 2 |
| 30 | 15 | 2 | 2 |
| 31 | 15 | 2 | 2 |
| 32 | 15 | 2 | 2 |
| 33 | 15 | 2 | 2 |
| 34 | 15 | 2 | 2 |
| 35 | 15 | 2 | 3 |
| 36 | 15 | 2 | 3 |
| 37 | 15 | 2 | 3 |
| 38 | 15 | 2 | 3 |
| 39 | 15 | 2 | 3 |
| 40 | 15 | 3 | 3 |
| 41 | 15 | 3 | 3 |
| 42 | 15 | 3 | 3 |
| 43 | 15 | 3 | 3 |
| 44 | 15 | 3 | 3 |
| 45 | 15 | 3 | 4 |
| 46 | 15 | 3 | 4 |
| 47 | 15 | 3 | 4 |
| 48 | 15 | 3 | 4 |
| 49 | 15 | 3 | 4 |
| 50 | 15 | 3 | 4 |
| 51 | 15 | 3 | 4 |
| 52 | 15 | 3 | 4 |
| 53 | 15 | 3 | 4 |
| 54 | 15 | 3 | 4 |
| 55 | 15 | 3 | 4 |
| 56 | 15 | 3 | 4 |
| 57 | 15 | 3 | 4 |
| 58 | 15 | 3 | 4 |
| 59 | 15 | 3 | 4 |
| 60 | 15 | 3 | 4 |
--<星天堂>团队将保留变更或修改内容之权利,详细内容异动均以最后公布内容为准--